|
|
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | == Nachträglich in Routen == | + | == 11/2022 nicht mehr geschafft: == |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=292 Has] ===
| |
− | * "'''Wallys Garten'''" Nochmal nachgeschaut: Wenn man das unten von der Absicherung so verbessern möchte, dass man die hohle Schuppe umgeht, wird ein nR rein müssen.
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=1441 Geierturm] ===
| |
− | * "'''Ideekante'''" Konkreter Vorschlag (nach Inspektion und gem. dem letzten SanSi-Treffens):
| |
− | ** a) nR an de Kante, dann sehr solider Cam #2 in Loch),
| |
− | ** b) nR (nahe dem Kreuzbrecher-Umlenker oder mit diesem gemeinsam), dann gr.SU vor der Abschlusswand und
| |
− | ** c) nR in der Abschlusswand.
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=1453 Geierstein] ===
| |
− | * "'''Action directe'''"
| |
− | ** Um den 1.R anzuklettern braucht es wegen der schlechten Landezone ein ungesundes Maß an Vertrauen in die dünnen Leisten: 3R bis zum Band wären sinnvoller.
| |
− | ** Oben wäre es angenehmer, wenn man vor der Crux klippen könnte, der jetzt letzte R müsste dafür also ca.1m runter. Dann bräuchte es ein Stück überm jetzt letzten wohl noch nen
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=1771 Spirkelbacher Rauhfels] ===
| |
− | * "'''V: Wandvariante'''" 3.R vom "HW-Ged-Weg" öfter von mehreren Parteien als AR genutzt. Ein eigener AR weiter links würde das "entspannen".
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=640 Wilgartisburg] ===
| |
− | * "'''Südwestverschneidung'''" Im unteren Teil Schwer abzusichern >> nR wäre da nicht schlecht!
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=1800 Hülsenfelsen] ===
| |
− | * "'''Direkte Südwand'''" ...den "gerissene Block" zu übersteigen war schon gruselig genug, aber um in den Querriss einen Friend zu schieben und sich dann "gesichert" zu fühlen, hilft realistisch betrachtet wohl nur ein dicker Joint >> nR (auf der "richtigen Seite").
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=2650 Abschiedsfels] ===
| |
− | * "'''Normalweg'''" wenn trocken und freigeräumt bzw. beklettert, gar nicht mal der schlechteste Einser. Aber: Absicherungsmöglichkeiten teils bescheiden - insofern könnte man mal darüber debattieren, ob das verbessert werden sollte.
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=2759 Pferchfeldmassiv] ===
| |
− | * "'''Lügendetektor'''" nR bei Lochreihe vorm 2.R hilfreich
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=2810 Sternfelsen] ===
| |
− | * "'''Westwand'''" Aufgrund des etwas niedriger gesetzten 1.R (wo halt beste Gesteinsqualität vorliegt) kann der bis dato nR unten auf dem Band eigentlich weg - ohne jeden Sicherungsverlust. Und: Zwar mit Sicherheit auch damit kein highlight, aber würde man den nR nach unten in die Einstiegsplatte setzen, kämen sicherlich ein paar mehr Begehungen zustande ;-/
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=3760 Falk] ===
| |
− | * "'''Normalweg'''" Schwer absicherbare (orig. Sst.-) Stelle unten >> nR wünschenswert
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=4360 Stuhl] ===
| |
− | * "'''Stuhlkante'''" Zum 3.R ists weit, und die Griffe drunter uU extrem schlutzig. Linksrum geklettert lässt sich zwar der 3.R vom "Nordriss" verlängert einhängen. ABER: nR ca. 1.50m unterm 3. - würde es sicher zu etwas mehr Begehungen kommen.
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=4454 Bruchweiler Geierstein] ===
| |
− | * "'''Chriseba-Weg'''" durchaus ein Ausweichziel, wenn am Kerwedach wieder der Bär tobt.
| |
− | ** nR vom Band weg (schlecht absicherbar und leicht schottrig)
| |
− | ** H als AR
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=4481 Retschelfels] ===
| |
− | * "'''Juttaweg'''" Anstelle des Anklettern des "Seilquergangsrings" ein nR am Beginn des Quergangs - würde den Anspruch nicht verringern und bei der ursprünglichen Hakenzahl (12!, aktuell ungefähr 8) wär man immer noch weit im grünen Bereich.
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=4540 Saarturm] ===
| |
− | * "'''Neuer Westgratweg'''" 2nR
| |
− | * sowie AR auf dem W-Grat
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=4613 Dürrensteine] ===
| |
− | * "'''Südkamin'''" Umgestürzte Kiefer rechts am Ausstieg lässt kein Stand-Machen mehr zu. Also: Stand-nR - dann auch mit "nützlicher" Auswirkung auf den "Normalweg"
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=4737 Birkelfelsen] ===
| |
− | * "'''Großer Nordriss'''" im Mittelteil nicht absicherbar >> nR (eher rechts) wünschenswert
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=4982 Schönauer Hirtsfels] ===
| |
− | * "'''Flotter Dreier'''" Aufwertung mit nR in einem "Direktausstieg"
| |
− | | |
− | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=5800 Salzwooger Teufelstisch] ===
| |
− | * "'''Normalweg'''" nR unten nach der (Stand-)SU
| |
− | | |
− | == Nachträgliche Abseilstellen / Umlenker ==
| |
| | | |
| === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=1140 Weidenthaler Fels] === | | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=1140 Weidenthaler Fels] === |
Zeile 75: |
Zeile 12: |
| === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=1803 Hülsenfelsen] === | | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=1803 Hülsenfelsen] === |
| * "'''Dachweg'''" nAR vor der Humusschicht im Ausstieg (Steil-Acker, aber unkritisch weil Cam #2, Schlinge um Baum) | | * "'''Dachweg'''" nAR vor der Humusschicht im Ausstieg (Steil-Acker, aber unkritisch weil Cam #2, Schlinge um Baum) |
| + | |
| + | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=1592 Dimbergpfeiler] === |
| + | * "'''Südwestwand'''" n(A)R irgendwo vorm brüchigen Ausstiegsriss |
| | | |
| === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=4262 Ludwigshafener Turm] === | | === [https://tourendatenbank.xoxs.de/pfalztour/_inhalt.php?show=4262 Ludwigshafener Turm] === |
| * "'''Neue Südwand'''" nAR rechterhand vor der Ausstiegsverschneidung! | | * "'''Neue Südwand'''" nAR rechterhand vor der Ausstiegsverschneidung! |