Fels WaldGewerck: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mein MediaWiki
HJC (Diskussion | Beiträge) (→um Hauenstein) |
HJC (Diskussion | Beiträge) (→um Annweiler) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Asselstein''' - mehr Sicht von Osten | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Asselstein''' - mehr Sicht von Osten | ||
* <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Jungturm_Fensterfels''' - einzelne Äste (Vize mit Felswart) | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Jungturm_Fensterfels''' - einzelne Äste (Vize mit Felswart) | ||
− | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> Rindsbergpfeiler - Kiefer SO-seitig | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Rindsbergpfeiler''' - Kiefer SO-seitig |
− | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> Weiherwände - Abklären, ob zw. den beiden Massiven Altholz raus kann (zum Verbauen) | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Weiherwände''' - Abklären, ob zw. den beiden Massiven Altholz raus kann (zum Verbauen) |
− | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> Buchholzfels - unter der Dächer Buchen mind. entasten (Absprache fehlt noch) | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Buchholzfels''' - unter der Dächer Buchen mind. entasten (Absprache fehlt noch) |
− | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> Schmalbühler vorne | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Schmalbühler''' - vorne |
− | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> Mühlfels | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Mühlfels''' - Zugang von Rinnthal aus neu und direkt(er) - Ortsvorsteher ist informiert |
− | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> Massiv hinterm Falkenturm | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Massiv hinterm Falkenturm''' - viel Totholz |
− | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> Langenfels südseitig - Hänger raus und ggfalls Buche vorm Trichterweg entasten | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Langenfels südseitig''' - Hänger raus und ggfalls Buche vorm Trichterweg entasten |
− | * Göckelsbergmassiv | + | * '''Göckelsbergmassiv''' |
** <span style="color:#C00000"> ''wichtig'' </span> Tote Bäume am G.plateau absturzgefährdet | ** <span style="color:#C00000"> ''wichtig'' </span> Tote Bäume am G.plateau absturzgefährdet | ||
** <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> 1. u. 2. Baumreihe am Wandfuß (schon mal vor Jahren beim Besitzer ansprochen) | ** <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> 1. u. 2. Baumreihe am Wandfuß (schon mal vor Jahren beim Besitzer ansprochen) |
Version vom 21. September 2024, 07:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
um Annweiler
- nice to have Adelsberg - Ausdünnen und tote Bäume raus (lt. Düx ok)
- nice to have Asselstein - mehr Sicht von Osten
- nice to have Jungturm_Fensterfels - einzelne Äste (Vize mit Felswart)
- weniger wichtig Rindsbergpfeiler - Kiefer SO-seitig
- nice to have Weiherwände - Abklären, ob zw. den beiden Massiven Altholz raus kann (zum Verbauen)
- weniger wichtig Buchholzfels - unter der Dächer Buchen mind. entasten (Absprache fehlt noch)
- nice to have Schmalbühler - vorne
- nice to have Mühlfels - Zugang von Rinnthal aus neu und direkt(er) - Ortsvorsteher ist informiert
- nice to have Massiv hinterm Falkenturm - viel Totholz
- weniger wichtig Langenfels südseitig - Hänger raus und ggfalls Buche vorm Trichterweg entasten
- Göckelsbergmassiv
- wichtig Tote Bäume am G.plateau absturzgefährdet
- weniger wichtig 1. u. 2. Baumreihe am Wandfuß (schon mal vor Jahren beim Besitzer ansprochen)
um Hauenstein
- weniger wichtig Eselsfels - SO-seitig Bäume raus
- wichtig Mittl. Deichenwand-Ostpfeiler Eichenast sowie Totholz am Rampenausstieg
- weniger wichtig H'Puppe - talseitig
- weniger wichtig Dörrein VG 1.Reihe
- weniger wichtig Backelstein - Ostseite mindestens entasten
- weniger wichtig L'Friedrich - Ostseite und Totholz im Zustiegspfad (Felspate kümmert sich gerade)
- wichtig Hülsenfelsen - aufgehängte Eiche(n)
um Schwanheim - Vorderweidenthal
- Hockerstein Hecken
- Haselstein - Birke
- Rödelstein
- Eichen entasten (v.a. auch am Westturm)
- Totholz am Ost- und Westgrat
um Busenberg
- Buhlsteinkette
- Süseitig ausdünnen (Absprache fehlt noch)
- Gipfelbereiche von Totholz befreien
- tote Fichten nordseitig
- Buhlsteinpfeiler - Zugangspfad aus der Spitzkehre ostseitig anlegen
- Schulerturm - Südseite (TimmG schon mal drauf angesprochen)
- Eilöchel - Südseite
um Schindhard - Bärenbrunner
- Pferchfeldmassiv - sep. Zustieg direkt von unten
- Pferchfeldturm - Begehung mit Absprache m.d.Besitzer wegen der 1. Baumreihe
- Mondfels - Hänger überm NW (nur TimmG darf lt. Förster da dranlangen)
- Klosterwand - toter Baum am Gipfel
- Bärenbr. Pfaffenfels - Hänger nordseitig
- Sorgenberg - rundum (TimmG kanns lt. Förster ummachen)
um Erfweiler
- Schafsfelsen - Südseite
- Heegerturm - rundum
- Kumbtfels - Bäume "vor" der Verschneidung (aber teils gr. Kiefern)
- Glasfelsen - rundum
- Gr. Zimmerfels
um Dahn
- Fischfelsen - Westseite
- Jungfernsprung
- Eiche vorm FSG auslichten (TimmG mit Felswart)
- Hänger am Ausstieg vom Pfeilerweg
- Burgbickfels - Zugang von seitlich
- Büttelwoogfelsen - Totholz / Hänger
- Büttelfels - Westgrat / Nordwestwand
um Bruchweiler - Bundenthal
- Bruchweiler G. Nordosteck und Äste hinterm Schnapsweg
- Retschel - Südwand: 1. (und 2.) Reihe
- Retschelgrat nachsehen wg. Totholz
- Dürrensteine Südseite
- Fladensteine - einzelne Hochentastungen
- Birkelfelsen - Ausdünnen (Wolfgang M. darauf angesprochen)
- Adeslnadel_Ottotum - West(Tal)seite 1.Baumreihe (Absprache nötig)
Grenze
- Krähenstein - rundum einzelne (TimmG klärt es ab)
- Wespe_Habicht - Ausdünnen (Absprache nötig)