Fels WaldGewerck: Unterschied zwischen den Versionen
Aus mein MediaWiki
HJC (Diskussion | Beiträge) (→Bruchweiler - Bundenthal) |
HJC (Diskussion | Beiträge) (→Grenze) |
||
(40 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== um Annweiler == | == um Annweiler == | ||
− | * Adelsberg - Ausdünnen und tote Bäume raus (lt. Düx ok) | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Adelsberg''' - Ausdünnen und tote Bäume raus (lt. Düx ok) |
− | * Jungturm_Fensterfels - einzelne Äste (Vize mit Felswart) | + | * '''Asselstein''' |
− | * Buchholzfels - unter der Dächer Buchen mind. entasten (Absprache fehlt noch) | + | ** <span style="color:#C00000"> ''wichtig'' </span> Stufen ergänzen / erneuern |
− | * Schmalbühler vorne | + | ** <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> mehr Sicht von Osten |
− | * Mühlfels | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Jungturm_Fensterfels''' - einzelne Äste (Vize mit Felswart) |
− | * Massiv hinterm Falkenturm | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Rindsbergpfeiler''' - Kiefer SO-seitig |
− | * Langenfels südseitig - Hänger raus und ggfalls Buche vorm Trichterweg entasten | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Weiherwände''' - Abklären, ob zw. den beiden Massiven Altholz raus kann (zum Verbauen) |
− | * Göckelsbergmassiv | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Buchholzfels''' - unter der Dächer Buchen mind. entasten (Absprache fehlt noch) |
− | ** | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Schmalbühler''' - vorne |
− | ** | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Mühlfels''' - Zugang von Rinnthal aus neu und direkt(er) - Ortsvorsteher ist informiert |
+ | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Massiv hinterm Falkenturm''' - viel Totholz | ||
+ | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Langenfels südseitig''' - Hänger raus und ggfalls Buche vorm Trichterweg entasten | ||
+ | * '''Göckelsbergmassiv''' | ||
+ | ** <span style="color:#C00000"> ''wichtig'' </span> Tote Bäume am G.plateau absturzgefährdet | ||
+ | ** <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> 1. u. 2. Baumreihe am Wandfuß (schon mal vor Jahren beim Besitzer ansprochen) | ||
+ | |||
== um Hauenstein == | == um Hauenstein == | ||
− | * Mittl. Deichenwand-Ostpfeiler Eichenast | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Eselsfels''' - SO-seitig Bäume raus |
− | * | + | * <span style="color:#C00000"> ''wichtig'' </span> '''Mittl. Deichenwand-Ostpfeiler''' Eichenast sowie Totholz am Rampenausstieg |
− | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''H'Puppe''' - talseitig | |
− | * Dörrein VG 1.Reihe | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Dörrein VG''' 1.Reihe |
− | * Backelstein - Ostseite | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Backelstein''' - Ostseite mindestens entasten |
− | * | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''L'Friedrich''' - Ostseite und Totholz im Zustiegspfad (Felspate kümmert sich gerade) |
− | * Hülsenfelsen - aufgehängte Eiche(n) | + | * <span style="color:#C00000"> ''wichtig'' </span> '''Hülsenfelsen''' - aufgehängte Eiche(n) |
+ | |||
== um Schwanheim - Vorderweidenthal == | == um Schwanheim - Vorderweidenthal == | ||
− | * Hockerstein Hecken | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Hockerstein''' Hecken |
− | * Haselstein - Birke | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Haselstein''' - Birke |
− | * Rödelstein | + | * '''Rödelstein''' |
+ | ** <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span>Eichen entasten (v.a. auch am Westturm) | ||
+ | ** <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span>Totholz am Ost- und Westgrat | ||
+ | |||
== um Busenberg == | == um Busenberg == | ||
− | * Buhlsteinkette | + | * '''Buhlsteinkette''' |
− | ** Süseitig ausdünnen (Absprache fehlt noch) | + | ** <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> Süseitig ausdünnen (Absprache fehlt noch) |
− | ** Gipfelbereiche | + | ** <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> Gipfelbereiche von Totholz befreien |
− | * Buhlsteinpfeiler - Zugangspfad aus der Spitzkehre ostseitig anlegen | + | ** <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> tote Fichten nordseitig |
− | * Schulerturm - Südseite (TimmG schon mal drauf angesprochen) | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Buhlsteinpfeiler''' - Zugangspfad aus der Spitzkehre ostseitig anlegen |
− | * Eilöchel - Südseite | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Schulerturm''' - Südseite (TimmG schon mal drauf angesprochen) |
+ | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Eilöchel''' - Südseite | ||
+ | |||
== um Schindhard - Bärenbrunner == | == um Schindhard - Bärenbrunner == | ||
− | * | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Pferchfeldturm''' - Begehung mit Absprache m.d.Besitzer wegen der 1. Baumreihe |
− | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Mondfels''' - Hänger überm NW (nur TimmG darf lt. Förster da dranlangen) | |
− | + | * <span style="color:#C00000"> ''wichtig'' </span> '''Klosterwand''' - toter Baum am Gipfel | |
− | * Mondfels - Hänger überm NW (nur TimmG darf lt. Förster da dranlangen) | + | * <span style="color:#C00000"> ''wichtig'' </span> '''Bärenbr. Pfaffenfels''' - Hänger nordseitig |
− | * Bärenbr. Pfaffenfels - Hänger nordseitig | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Sorgenberg''' - rundum (TimmG kanns lt. Förster ummachen) |
− | * Sorgenberg - rundum (TimmG kanns lt. Förster ummachen) | + | |
− | == um Erfweiler | + | == um Erfweiler == |
− | * Schafsfelsen - Südseite | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Schafsfelsen''' - Südseite |
− | * Heegerturm - rundum | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Heegerturm''' - rundum |
− | * Kumbtfels - Bäume "vor" der Verschneidung (aber teils gr. | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Lobelia''' - Pfad unter der Talseite |
− | * | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Kumbtfels''' - Bäume "vor" der Verschneidung (aber teils gr. Kiefern) |
− | * | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Glasfelsen''' - rundum |
− | * Fischfelsen - Westseite | + | * <span style="color:#C00000"> ''wichtig'' </span> '''Gr. Zimmerfels''' - Totholz |
− | * Jungfernsprung - Eiche vorm FSG auslichten (TimmG mit Felswart) | + | |
− | * Burgbickfels - Zugang von seitlich | + | == um Dahn == |
− | * | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Fischfelsen''' - Westseite |
− | * | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Jungfernsprung''' - Eiche vorm FSG auslichten (TimmG mit Felswart) |
+ | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Burgbickfels''' - Zugang von seitlich | ||
+ | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Büttelwoogfelsen''' - Totholz / Hänger | ||
+ | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Büttelfels''' - Westgrat / Nordwestwand | ||
+ | |||
== um Bruchweiler - Bundenthal == | == um Bruchweiler - Bundenthal == | ||
− | * Bruchweiler G. Nordosteck und Äste hinterm Schnapsweg | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Bruchweiler G.''' - Nordosteck und Äste hinterm Schnapsweg |
− | * Retschel - Südwand: 1. (und 2.) Reihe | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Retschel''' - Südwand: 1. (und 2.) Reihe |
− | * Retschelgrat nachsehen wg. Totholz | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Retschelgrat''' nachsehen wg. Totholz |
− | * Fladensteine - | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Dürrensteine''' - Zugang und Südseite |
− | * Birkelfelsen - Ausdünnen (Wolfgang M. darauf angesprochen) | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Fladensteine''' - einzelne Hochentastungen |
− | * Adeslnadel_Ottotum - West(Tal)seite 1.Baumreihe (Absprache nötig) | + | * <span style="color:#C0D000"> ''nice to have'' </span> '''Birkelfelsen''' - Ausdünnen (Wolfgang M. darauf angesprochen) |
+ | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Adeslnadel_Ottotum''' - West(Tal)seite 1.Baumreihe (Absprache nötig) | ||
== Grenze == | == Grenze == | ||
− | * Krähenstein - rundum einzelne (TimmG klärt es ab) | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Krähenstein''' - rundum einzelne (TimmG klärt es ab) |
− | * Wespe_Habicht - Ausdünnen (Absprache nötig) | + | * <span style="color:#C08000"> ''weniger wichtig'' </span> '''Wespe_Habicht''' - Ausdünnen (Absprache nötig) |
Aktuelle Version vom 25. September 2024, 06:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
um Annweiler
- nice to have Adelsberg - Ausdünnen und tote Bäume raus (lt. Düx ok)
- Asselstein
- wichtig Stufen ergänzen / erneuern
- nice to have mehr Sicht von Osten
- nice to have Jungturm_Fensterfels - einzelne Äste (Vize mit Felswart)
- weniger wichtig Rindsbergpfeiler - Kiefer SO-seitig
- nice to have Weiherwände - Abklären, ob zw. den beiden Massiven Altholz raus kann (zum Verbauen)
- weniger wichtig Buchholzfels - unter der Dächer Buchen mind. entasten (Absprache fehlt noch)
- nice to have Schmalbühler - vorne
- nice to have Mühlfels - Zugang von Rinnthal aus neu und direkt(er) - Ortsvorsteher ist informiert
- nice to have Massiv hinterm Falkenturm - viel Totholz
- weniger wichtig Langenfels südseitig - Hänger raus und ggfalls Buche vorm Trichterweg entasten
- Göckelsbergmassiv
- wichtig Tote Bäume am G.plateau absturzgefährdet
- weniger wichtig 1. u. 2. Baumreihe am Wandfuß (schon mal vor Jahren beim Besitzer ansprochen)
um Hauenstein
- weniger wichtig Eselsfels - SO-seitig Bäume raus
- wichtig Mittl. Deichenwand-Ostpfeiler Eichenast sowie Totholz am Rampenausstieg
- weniger wichtig H'Puppe - talseitig
- weniger wichtig Dörrein VG 1.Reihe
- weniger wichtig Backelstein - Ostseite mindestens entasten
- weniger wichtig L'Friedrich - Ostseite und Totholz im Zustiegspfad (Felspate kümmert sich gerade)
- wichtig Hülsenfelsen - aufgehängte Eiche(n)
um Schwanheim - Vorderweidenthal
- nice to have Hockerstein Hecken
- nice to have Haselstein - Birke
- Rödelstein
- weniger wichtig Eichen entasten (v.a. auch am Westturm)
- weniger wichtig Totholz am Ost- und Westgrat
um Busenberg
- Buhlsteinkette
- nice to have Süseitig ausdünnen (Absprache fehlt noch)
- weniger wichtig Gipfelbereiche von Totholz befreien
- nice to have tote Fichten nordseitig
- weniger wichtig Buhlsteinpfeiler - Zugangspfad aus der Spitzkehre ostseitig anlegen
- nice to have Schulerturm - Südseite (TimmG schon mal drauf angesprochen)
- nice to have Eilöchel - Südseite
um Schindhard - Bärenbrunner
- weniger wichtig Pferchfeldturm - Begehung mit Absprache m.d.Besitzer wegen der 1. Baumreihe
- weniger wichtig Mondfels - Hänger überm NW (nur TimmG darf lt. Förster da dranlangen)
- wichtig Klosterwand - toter Baum am Gipfel
- wichtig Bärenbr. Pfaffenfels - Hänger nordseitig
- weniger wichtig Sorgenberg - rundum (TimmG kanns lt. Förster ummachen)
um Erfweiler
- weniger wichtig Schafsfelsen - Südseite
- weniger wichtig Heegerturm - rundum
- weniger wichtig Lobelia - Pfad unter der Talseite
- weniger wichtig Kumbtfels - Bäume "vor" der Verschneidung (aber teils gr. Kiefern)
- weniger wichtig Glasfelsen - rundum
- wichtig Gr. Zimmerfels - Totholz
um Dahn
- weniger wichtig Fischfelsen - Westseite
- nice to have Jungfernsprung - Eiche vorm FSG auslichten (TimmG mit Felswart)
- nice to have Burgbickfels - Zugang von seitlich
- weniger wichtig Büttelwoogfelsen - Totholz / Hänger
- weniger wichtig Büttelfels - Westgrat / Nordwestwand
um Bruchweiler - Bundenthal
- weniger wichtig Bruchweiler G. - Nordosteck und Äste hinterm Schnapsweg
- weniger wichtig Retschel - Südwand: 1. (und 2.) Reihe
- weniger wichtig Retschelgrat nachsehen wg. Totholz
- weniger wichtig Dürrensteine - Zugang und Südseite
- weniger wichtig Fladensteine - einzelne Hochentastungen
- nice to have Birkelfelsen - Ausdünnen (Wolfgang M. darauf angesprochen)
- weniger wichtig Adeslnadel_Ottotum - West(Tal)seite 1.Baumreihe (Absprache nötig)
Grenze
- weniger wichtig Krähenstein - rundum einzelne (TimmG klärt es ab)
- weniger wichtig Wespe_Habicht - Ausdünnen (Absprache nötig)